Экстракт концентрированный сухой коры осины обыкновенной (Populus tremula L.) | 1710,0 мг | - |
Экстракт концентрированный сухой цветков пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) | 600,0 мг | - |
Экстракт концентрированный сухой травы тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) | 300,0 мг | - |
Экстракт концентрированный сухой травы зверобоя продырявленного (HypericumperforatumL.) | 180,0 мг | - |
Экстракт концентрированный сухой перегородок грецкого ореха (Juglans regia L.) | 60,0 мг | - |
Экстракт концентрированный сухой цветков бессмертника песчаного (Helichrysum arenarium L.) | 60,0 мг | - |
Флавоноиды (рутин) | 24,0 мг | 80,01 |
Полифенолы (танины) | 120,0 мг | 40,01 |
Салицин | 45,0 мг | - |
на 1 капсулу | на 100 г | |
Пищевая ценность содержимого капсулы: белки, г | - | 0,0052 |
жиры, г | - | 0,001 |
углеводы, г | 0,1 | 20,04 |
Пищевые волокна, мг | - | 0,018 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 0,4/1,68 | 80,23/335,82 |
Холекальциферол (витаминD3) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 250,0* |
Магний | 300 мг | 75,01 |
Содержание флавоноидов в пересчете на рутин, мг | 1,8 мг | 6,02 |
Содержание полифенолов в пересчете на танин, мг | 27 мг | 9,02 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 50,0 мг | 55,51 (83,32) |
Витамин В6 | 1,0 мг | 50,01,2 |
Железо | 4,8 мг | 34,32 |
Йод | 39 мкг | 26,01,2 |
Марганец | 0,3 мг | 15,02 |
Медь | 0,33 мг | 33,31 |
Селен | 16,5 мкг | 23,572 |
Цинк | 5,7 мг | 47,51 (38,02) |
Хром | 25,0 мкг | 50,01 |
Изофловоны сои | 12,5 мг | 25,01 |
5 (НТР) 5 гидрокситриптофан | 24,5 мг | 3,01 |
L-аргинин | 40,0 мг | 1,311 |
Полифенолы (танины) | 45,0 мг | 15,01 |
Флавоноиды (рутин) | 6,0 мг | 20,01 |
Аскорбат натрия в пересчете на витамин С (аскорбиновая кислота) | 500,0 мг | 555,51 (55,52) |
Кальций | 400,0 мг | 40,01,2 |
Витамин Д3 (холекальциферол) | 400 МЕ/10 мкг | 100,01 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90,0 мг | 100,01 |
Цинк | 25 мг | 208¹/1002 |
Коэнзим Q10, мг | 100,0 | 333,31/100,02 |
Дигидрокверцетин, мг | 12,5 | 50,01 |
Альфа-липоевая кислота, мг | 15,0 | 50,01 |
Витамин Е (токоферол ацетат), мг | 2,5 | 25,01 |
Витамин С, мг | 25,0 | 41,62 |
Гинсенозиды, мг | 0,6 | 12,01 |
Гранулированные формы продуктов и БАД
Косметическая продукция
Гелевые и капельные
формы БАД
Капсулированные формы БАД